Description
Motor e sistema de transmissão
Motor | 4 Tempos, monocilíndrico, DOHC (Duplo Comando de Válvulas no Cabeçote) |
Cilindradas | 567 cc / 44 CV |
Sistema de combustível | EFI (Injeção Eletrônica) |
Transmissão | PVT Automático – P / R / N / L / H |
Sistema de tração | Real AWD/2WD sob demanda |
Sistema de freio motor | Não equipado |
Refrigeração | Liquida |
Suspensão / Freios / Pneus
Suspensão dianteira | Suspensão MacPherson com curso de 8,2″ (20,8 cm) |
Suspensão traseira | Independente, braço duplo (tipo A-Arm) com curso de 24,1 cm |
Freios dianteiros/traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas, pinça de dois pistões nos discos dianteiros e traseiros |
Freio de estacionamento | Posição P no câmbio automático / Trava de freio no manete |
Pneus dianteiros | 25 x 8-12; 489 |
Pneus traseiros | 25 x 10-12; 489 |
Rodas | Aço estampado |
Dimensões
Dimensões da caçamba (CxLxA) | N/A |
Capacidade de carga da caçamba | 41 kg / 82 kg |
Capacidade de Combustível | 25.5 L |
Altura livre do solo | 27.9 cm |
Dimensões gerais do veículo (CxLxA) | 218.4 x 121.9 x 121.9 cm |
Capacidade de carga útil | 220 kg |
Distância entre eixos | 112.2 cm |
Peso (kg) | 336 Kg |
Outras características
Altura do assento | 85,7 cm |
Acessórios e Armazenamento | Lock & Ride, almacenamiento en seco delantero de 23 l (6 gal), almacenamiento trasero de 8 l (2 gal) |
Direção Assistida Eletrônica | Equipado |
Dispositivo de Reboque | 555,7 kg |
Reboque | Receptor de entrada do reboque de 3,2 cm |
Instrumentação | Painel digital, velocímetro analógico, odômetro, tacômetro, odômetro parcial indicador de marcha, combustível e AWD. Luzes indicadoras de temperatura e bateria, saída de energia DC |
Iluminação | Farol dianteiro duplo de 50W (baixo) no para-choque, farol dianteiro no guidão (alto), lanterna traseira e luz de freio |
Homologação | Off-road |