Description
Motor e sistema de transmissão
Motor | Prostar 1000, 4 tempos, bicilíndrico, DOHC (Duplo comando de válvulas no cabeçote) |
Cilindradas | 101 CV / 999 cc |
Sistema de combustível | Injeção Eletrônica |
Transmissão | PVT Automático – P / R / N / L / H |
Sistema de tração | Real AWD/2WD sob demanda e módulo Versatrac Turf (desbloqueio de diferencial) |
Sistema de freio motor | Equipado original |
Refrigeração | Liquida |
Suspensão / Freios / Pneus
Amortecedor dianteira | Walker Evans Velocity Series com ajuste de compressão |
Suspensão dianteira | Braço duplo (tipo A) arqueado com grande curso de 35,6cm e barra estabilizadora |
Amortecedor traseira | Walker Evans Velocity Series com ajuste de compressão |
Suspensão traseira | Braço duplo (tipo A) arqueado com grande curso de 35,6cm e barra estabilizadora |
Freios dianteiros/traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas, pinça de dois pistões nas quatro rodas |
Freio de estacionamento | Posição P no câmbio automático / Trava de freio no manete |
Pneus dianteiros | 30 x 10-15; PRO ARMOR CRAWLER XGF OU ITP ULTRA CROSS R SPEC |
Pneus traseiros | 30 x 10-15; PRO ARMOR CRAWLER XGF OU ITP ULTRA CROSS R SPEC |
Rodas | 15″ de alumínio na cor preta |
Dimensões
Dimensões da caçamba (CxLxA) | 69.8 x 109 x 29.5 cm |
Capacidade de carga da caçamba | 272 kg |
Capacidade de Combustível | 36 L |
Altura livre do solo | 34.3 cm |
Dimensões gerais do veículo (CxLxA) | 381,5 x 162,6 x 195,5 cm |
Capacidade de carga útil | 580 kg |
Capacidade de passageiros | 4 |
Distância entre eixos | 292 cm |
Peso (kg) | 890 Kg |
Outras características
Acessórios e Armazenamento | Sistema “Lock & Ride”: travas que facilitam a instalação ou remoção de carga |
Portas | Portas completas |
Direção Assistida Eletrônica | Equipado |
Dispositivo de Reboque | 680 kg |
Reboque | Receptor de entrada do reboque de 5,08 cm |
Instrumentação | Velocímentro e tacômetro analógicos com centro de informações em LCD de 4″ na cor azul e/ou vermelho selecionáveis pelo usuário, regulagem de brilho; intervalos de serviço programáveis; odômetro, medidor de tempo, odômetro parcial, horímetro, voltímetro, relógio, indicador de marcha, combustível, temperatura e bateria, 2 pontos de saída de energia DC. Guincho POLARIS HD 4500 LB, Para-choque dianteiro, Teto ProFit Sport, Sistema de som Rockford Fosgate Stage 1 |
Iluminação | Faróis de LED com mascara negra e LED vermelho no freio e presença na traseira |
Tipo de assento | Bancos esportivos reforçados com ajuste de profundidade do banco do motorista e cintos de segurança com ajuste de altura |
Homologação | Off-road |