Description
Motor e sistema de transmissão
Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, DOHC (Duplo comando de válvulas no cabeçote) |
Cilindradas | 1997 cc / 228 CV |
Sistema de combustível | Injeção Eletronica |
Transmissão | PVT Automático – P / R / N / L / H |
Sistema de tração | Real AWD/4WD Blocado/2WD sob demanda Isolado performance extrema |
Sistema de freio motor | Não equipado |
Refrigeração | Liquida |
Suspensão / Freios / Pneus
Amortecedor dianteira | Amortecedores FOX 3.0 Live Valve X2 com bypass interno (Controle eletrônico de compressão e retorno) |
Suspensão dianteira | Braço duplo “Light Weight Boxed” (tipo A-Arm) com barra estabilizadora de 3 componentes, 69 cm de curso de suspensão utilizável e 56,5 cm de curso. Cubos de roda unificados. |
Amortecedor traseira | Amortecedores FOX 3.0 Live Valve X2 com bypass interno (Controle eletrônico de compressão e retorno) |
Suspensão traseira | Balança tubular com reforços e “Toe Link”, Braços de suspensão standard com barra estabilizadora, 73,7 cm de curso de suspensão utilizável e 62,2 cm de curso. Cubos de roda unificados. |
Freios dianteiros/traseiros | Disco hidráulico nas 4 rodas com pinças de três pistões na dianteira e dois pistões na traseira, discos esportivos com rotor em alumínio |
Freio de estacionamento | Posição P na transmissão automática |
Pneus dianteiros | Pneus 32 x 10-15 Maxxis Rampage Fury; 8-lonas; Rodas 15×7 |
Pneus traseiros | Pneus 32 x 10-15 Maxxis Rampage Fury; 8-lonas; Rodas 15×7 |
Rodas | Alumínio com pintura e 5 pontos de fixação |
Dimensões
Dimensões da caçamba (CxLxA) | 73.5 x 21 x 20 cm |
Capacidade de carga da caçamba | 136.1 kg |
Capacidade de Combustível | 45.43L |
Altura livre do solo | 40.6 cm |
Dimensões gerais do veículo (CxLxA) | 347 x 188 x 185 cm |
Capacidade de carga útil | 335.6 kg |
Distância entre eixos | 265.4 cm |
Peso (kg) | 992 Kg |
Outras características
Acessórios e Armazenamento | Lock & Ride, Protetor de caçamba instalado de fábrica |
Portas | Portas completas |
Direção Assistida Eletrônica | Direção Assistida Eletrônica de Alta Assistência Montada em caixa de direção rápida; Volante esportivo com ajuste de inclinação e telescópico, Botões de controle do Ride Command e Dynamix |
Reboque | Não equipado |
Instrumentação | Tela 7″ com Ride Command |
Iluminação | 2 Led diurnos, faróis de LED branco (baixo / alto) e lanterna e freio LED e LED lateral de alta visibilidade |
Tipo de assento | Assentos esportivos com acabamento em 2 cores com 4 posições de ajuste (incluindo assento com ajuste de profundidade 152cm e ajuste de inclinação) e cintos de 6 pontos retráteis. |
Homologação | Off-road |